<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2783-4867</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing an Empowerment Pattern for Knowledge-Based Enterprises in Iran's Sports Innovation Ecosystem: A Case Study of Health and Wellness Sports Technologies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در زیست‌بوم نوآوری ورزش ایران، مورد مطالعه: فناوری‌های ورزشی حوزه سلامت و تندرستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10101</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/innoeco.2026.56302.1270</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, innovation is a strategic concept across scientific domains, including sports. The sports industry has become increasingly dependent on innovation due to emerging technologies and the need for competitiveness. Despite the importance of knowledge-based companies in developing a knowledge-based economy and sports&#039; role in realizing a resistance economy, no comprehensive model exists for empowering these companies within Iran&#039;s sports innovation ecosystem, especially regarding health and wellness technologies. This study aims to design such a model. Using a qualitative approach and grounded theory (Strauss and Corbin), data were collected through semi-structured interviews with 16 experts until theoretical saturation. Reliability was confirmed with a coefficient of 81.75%. Analysis involved open, axial, and selective coding. The core category was &quot;empowerment of knowledge-based companies,&quot; encompassing causal, contextual, intervening conditions, strategies, and consequences. Structural prerequisites include sustainable financing, infrastructure, and knowledge management, while barriers include skilled labor shortages, import dependence, and financial opacity. Institutional barriers include regulatory complexity, customs issues, and lack of tax incentives. National media aids cultural development, and specialized events enhance networking. Key strategies include strategic planning, foresight, environmental analysis, managerial and marketing capabilities. Shifting from reactive to proactive approaches and investing in R&amp;D enhances sanctions resilience and sustainable advantage. The model requires a synergistic approach across structural, institutional, and strategic dimensions. Consequences include health technology development, reduced imports, economic growth, job creation, improved public health, and better quality of life.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین الگوی جامعی برای توانمندسازی این شرکت‌ها در زیست‌بوم نوآوری ورزش ایران، به ویژه با تأکید بر فناوری‌های سلامت و تندرستی، طراحی شد. با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین)، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۶ نفر از خبرگان حوزه‌ مرتبط تا رسیدن به اشباع نظری جمع‌آوری شد. پایایی کدگذاری با روش بازآزمون به میزان ۸۱٫۷۵٪ تأیید گردید. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در زیست‌بوم نوآوری ورزش ایران شناسایی شد که شامل پنج مقوله اصلی است: شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها. در بعد ساختاری، پیش‌نیازهایی نظیر تأمین مالی پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت دانش و نیز موانعی همچون کمبود نیروی متخصص میان‌رشته‌ای، وابستگی به واردات و نبود شفافیت مالی احصا شد. در بعد نهادی، موانع اصلی شامل ناهماهنگی نهادی، قوانین پیچیده، تشریفات گمرکی و نبود مشوق‌های مالیاتی شناسایی گردید. رسانه ملی در توسعه فرهنگی و رویدادهای تخصصی در شبکه‌سازی مؤثر تشخیص داده شدند. راهبردهای کلیدی شامل برنامه‌ریزی راهبردی، آینده‌پژوهی، تحلیل محیط رقابتی، مهارت‌های مدیریتی و قابلیت‌های بازاریابی است. گذار از رویکرد واکنشی به پیش‌کننده و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و مزیت رقابتی پایدار را به همراه دارد. الگوی طراحی‌شده نیازمند رویکردی هم‌افزا در هر سه بعد ساختاری، نهادی و راهبردی است. پیامدهای این توانمندسازی شامل توسعه فناوری‌های ورزشی سلامت‌محور، کاهش وابستگی به واردات، رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، بهبود سلامت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌بوم نوآوری ورزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری‌های ورزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://innoeco.usb.ac.ir/article_10101_90dc655375b8982dd386a06e7b3a5d7f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2783-4867</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and Analysis of Factors Affecting the Success of Innovative Startups: A Meta-Synthesis Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استارتاپ‌های نوآور با استفاده از روش فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10106</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/innoeco.2026.55468.1255</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>امین صفار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه پژوهشی سیاست فناوری و نوآوری ، موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور ، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>منطقی</LastName>
<Affiliation>استادگروه مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Startups play a key role in innovation, employment generation, and economic transformation, particularly in emerging markets. Despite their potential for value creation, their success depends on various internal and external factors. This study aims to identify and classify the factors affecting startup success and to develop a conceptual framework.This applied study used a documentary data collection method and was conducted through a meta-synthesis approach. Relevant studies published between 2010 and 2025 were searched in reputable domestic and international scientific databases. From an initial set of 350 articles, 42 studies were selected after screening based on title, abstract, content, and quality assessment. The extracted data were coded and categorized through content analysis.The findings show that the factors affecting startup success can be classified into five main categories, 25 concepts, and 54 codes. These categories include leadership and team, product or service, market and customer, business model and finance, and external environment. The proposed framework can help entrepreneurs, startup managers, investors, and policymakers better understand startup success factors and design more effective managerial and supportive strategies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استارتاپ‌ها به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی نوآوری، اشتغال‌زایی و تحول اقتصادی، نقش مهمی در توسعه بازارهای نوظهور ایفا می‌کنند. با وجود ظرفیت بالای این کسب‌وکارها در خلق ارزش و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید بازار، موفقیت آن‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت استارتاپ‌ها و ارائه چارچوبی مفهومی در این زمینه انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، اسنادی است و با استفاده از روش فراترکیب انجام شد. بدین منظور، مطالعات مرتبط منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و خارجی جست‌وجو شد. در مرحله نخست، ۳۵۰ مقاله شناسایی گردید و پس از غربالگری بر اساس عنوان، چکیده، محتوای مقاله و ارزیابی کیفی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد. داده‌های استخراج‌شده با استفاده از تحلیل محتوا کدگذاری و طبقه‌بندی شدند.یافته‌ها نشان داد عوامل مؤثر بر موفقیت استارتاپ‌ها در قالب ۵ مقوله اصلی، ۲۵ مفهوم و ۵۴ کد قابل دسته‌بندی هستند. این مقوله‌ها شامل رهبری و تیم، محصول یا خدمت، بازار و مشتری، مدل کسب‌وکار و مالی، و محیط خارجی است. چارچوب ارائه‌شده می‌تواند به کارآفرینان، مدیران استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در شناخت جامع‌تر عوامل موفقیت و طراحی راهبردهای مدیریتی و حمایتی کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موفقیت استارتاپ‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های نوپا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://innoeco.usb.ac.ir/article_10106_d41712327e9f0a59af3c05862cd10810.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2783-4867</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Testing an Entrepreneurial Structural Model Regarding Artificial Intelligence and Individual Innovation Capability Among Technical and Engineering Students at the University of Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آزمون مدل ساختاری یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر هوش مصنوعی و قابلیت نوآوری فردی در میان دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10105</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/innoeco.2026.55684.1260</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>صیف</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مظلومیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>البرزی حقیقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to test a structural model explaining the relationships among artificial intelligence literacy, perceived third-generation university support, AI-based entrepreneurial learning, entrepreneurial alertness, and individual innovation capability among engineering students at the University of Tehran. The study was applied in purpose, quantitative in approach, and descriptive-correlational in design. The statistical population consisted of engineering students at the University of Tehran, from whom 384 students were selected using Cochran’s formula and a multistage stratified cluster sampling method. Data were collected through questionnaires measuring the study constructs. The preliminary psychometric properties of the instruments were examined using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and Cronbach’s alpha. Data were analyzed through structural equation modeling. The proposed structural model demonstrated acceptable fit according to the reported goodness-of-fit indices. Artificial intelligence literacy and perceived third-generation university support had positive structural relationships with AI-based entrepreneurial learning. In addition, AI-based entrepreneurial learning was positively related to individual innovation capability both directly and indirectly through entrepreneurial alertness. The bootstrap results supported the mediating roles of AI-based entrepreneurial learning and entrepreneurial alertness in the model.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Within the limits of a cross-sectional self-report design, engineering students’ innovation capability is associated with the interplay of AI literacy, perceived institutional support, entrepreneurial learning, and opportunity recognition. Universities seeking to strengthen students’ innovation capability should design problem-oriented entrepreneurial learning experiences that promote critical, ethical, and purposeful use of artificial intelligence tools.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل ساختاری روابط میان سواد هوش مصنوعی، حمایت ادراک‌شده دانشگاه نسل سوم، یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر هوش مصنوعی، هوشیاری کارآفرینانه و قابلیت نوآوری فردی در میان دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه تهران انجام شد.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کمی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از میان آنان ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای ـ طبقه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های سواد هوش مصنوعی، حمایت دانشگاه نسل سوم، یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر هوش مصنوعی، هوشیاری کارآفرینانه و قابلیت نوآوری فردی بود. برای بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی ابزارها از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ استفاده شد و داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند،&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد مدل پیشنهادی، بر اساس شاخص‌های برازش گزارش‌شده، از برازش قابل قبول برخوردار است. سواد هوش مصنوعی و حمایت ادراک‌شده دانشگاه نسل سوم با یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر هوش مصنوعی رابطه ساختاری مثبت داشتند و یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر هوش مصنوعی نیز به‌طور مستقیم و از مسیر هوشیاری کارآفرینانه با قابلیت نوآوری فردی دانشجویان رابطه مثبت داشت. همچنین نتایج بوت‌استراپ از نقش میانجی یادگیری کارآفرینانه و هوشیاری کارآفرینانه در مدل حمایت کرد.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بر اساس یافته‌ها، توسعه قابلیت نوآوری دانشجویان فنی و مهندسی مستلزم پیوند میان سواد هوش مصنوعی، حمایت نهادی دانشگاه، یادگیری کارآفرینانه و توانایی تشخیص فرصت‌های نوآورانه است. بنابراین، در محدوده داده‌های این پژوهش، تقویت سواد هوش مصنوعی، حمایت دانشگاهی ادراک‌شده و تجربه‌های یادگیری کارآفرینانه مسئله‌محور می‌تواند با ارتقای قابلیت نوآوری فردی دانشجویان فنی و مهندسی مرتبط باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت ادراک‌شده دانشگاه نسل سوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشیاری کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت نوآوری فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://innoeco.usb.ac.ir/article_10105_dff3cae25bc2daf7f726414bdb3218c5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2783-4867</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Redefining the Value Proposition of Coaching in the Age of Artificial Intelligence: A Qualitative Meta-Synthesis of the Coaching Literature</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازتعریف ارزش‌آفرینی مربی‌گری در عصر هوش مصنوعی: یک مطالعه فراترکیب کیفی از ادبیات مربیگری</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10109</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/innoeco.2026.54441.1236</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>خواجه داد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>علیزاده ثانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6109-5275</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>عابدین</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to conceptualize the role and functions of artificial intelligence (AI) in the coaching profession by identifying the key drivers, processes, and outcomes associated with its adoption. To achieve this objective, a qualitative meta-synthesis approach was employed, integrating a systematic literature review with thematic analysis. A total of 45 peer-reviewed articles published between 2013 and 2024 were systematically retrieved from the Web of Science and Scopus databases and analyzed. The findings indicate that technological advancements, competitive pressures, and evolving user expectations constitute the primary drivers of AI integration into coaching. The results further demonstrate that AI enhances coaching effectiveness and efficiency through personalized development planning, automation of routine tasks, continuous data-driven feedback, and improved service scalability, thereby enabling human coaches to devote greater attention to relational interactions, professional judgment, and emotional support. Moreover, AI has the potential to expand access to coaching services and contribute to their democratization. Nevertheless, several critical challenges remain, including AI&#039;s limited capacity to comprehend emotional nuances, algorithmic bias, ethical concerns, and the potential erosion of the human relationship between coach and coachee. By offering both theoretical insights and practical implications for integrating AI-based decision support systems into coaching practice, this study underscores the importance of adopting hybrid human-AI coaching approaches. It also identifies promising directions for future research concerning the long-term implications of AI adoption, contextual contingencies, and the ethical challenges associated with AI-enabled coaching.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف تبیین نقش و کارکردهای هوش مصنوعی در حرفه مربیگری و با تمرکز بر شناسایی محرک‌ها، فرایندها و پیامدهای به‌کارگیری آن انجام شده است. بدین منظور، از رویکرد فراترکیب کیفی استفاده شد که در آن مرور نظام‌مند ادبیات با تحلیل مضمون تلفیق گردید. در این چارچوب، ۴۵ مقاله علمی منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ از پایگاه‌های اسکوپوس و وب آف ساینس به‌صورت نظام‌مند بررسی و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت‌های فناورانه، فشارهای رقابتی و انتظارات فزاینده کاربران، از مهم‌ترین محرک‌های ادغام هوش مصنوعی در فرایند مربیگری هستند. همچنین، هوش مصنوعی از طریق شخصی‌سازی برنامه‌های توسعه فردی، خودکارسازی فعالیت‌های تکراری، ارائه بازخوردهای مستمر و داده‌محور و افزایش مقیاس‌پذیری خدمات، کارایی و اثربخشی مربیگری را ارتقا داده و زمینه تمرکز بیشتر مربیان انسانی بر تعاملات رابطه‌محور، قضاوت حرفه‌ای و حمایت عاطفی را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، به‌کارگیری هوش مصنوعی می‌تواند دسترسی‌پذیری خدمات مربیگری را افزایش داده و به دموکراتیزه شدن این خدمات کمک کند. در مقابل، چالش‌هایی همچون محدودیت در درک ظرایف هیجانی، سوگیری الگوریتمی، ملاحظات اخلاقی و احتمال تضعیف رابطه انسانی میان مربی و مراجع همچنان پابرجاست. این پژوهش با ارائه بینش‌های نظری و رهنمودهای کاربردی برای ادغام نظام‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند مربیگری، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای ترکیبی انسان-هوش مصنوعی تأکید می‌کند. همچنین، مسیرهایی برای پژوهش‌های آتی در زمینه پیامدهای بلندمدت، محدودیت‌های زمینه‌ای و چالش‌های اخلاقی پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مربیگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مربیگری انسان–هوش مصنوعی ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چت‌بات‌های هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرور نظام‌مند ادبیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب کیفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://innoeco.usb.ac.ir/article_10109_a0e183129fed209fb878d7a7ef29bf87.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2783-4867</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Critical Success Factors of Human Resource Management Digital Transformation within Financial Industry Businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل حیاتی موفقیت تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای صنعت مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10088</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/innoeco.2026.56575.1276</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9979-0345</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>امین</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شامی‌زنجانی</LastName>
<Affiliation>استاد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the current era, digital transformation has fundamentally reshaped human resource management practices, particularly in the regulated financial industry. However, its critical success factors remain scattered and poorly structured in the research literature. The present study aimed to identify, localize, and structure the critical success factors of digital transformation in human resource management within financial industry businesses. This research employed a mixed-method approach (qualitative-quantitative) of sequential exploratory type; in the qualitative phase, factors were identified and refined through a systematic PRISMA review and expert opinion, while in the quantitative phase, causal relationships and factor levels were explained using Interpretive Structural Modeling (ISM) and MICMAC analysis. The findings revealed that &quot;clear digital vision and strategy,&quot; &quot;data governance and information security,&quot; and &quot;technological infrastructure and system integration&quot; act as fundamental drivers of transformation, whereas &quot;digital employee experience,&quot; &quot;change management and agility,&quot; and &quot;data-driven decision-making&quot; are primarily dependent and outcome-oriented factors. Moreover, MICMAC analysis classified the factors into driver, linkage, and dependent clusters. These findings, while providing a coherent structural model, offer a practical basis for prioritizing and effectively implementing digital transformation initiatives in human resource management within the Saman Financial Group and other organizations in the financial industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در عصر کنونی، تحول دیجیتال شیوه‌های مدیریت منابع انسانی را، به‌ویژه در صنعت مالیِ مقررات‌محور، به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. با این‌حال عوامل حیاتی موفقیّت آن در ادبیات پژوهش همچنان پراکنده و کم‌ساختار باقی مانده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، بومی‌سازی و ساختاربندی عوامل حیاتی موفقیّت تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای صنعت مالی انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی متوالی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که در بخش کیفی با مرور نظام‌مند پریزما و نظرخواهی از خبرگان عوامل شناسایی و پالایش شدند و در بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، روابط علّی و سطح‌بندی عوامل تبیین گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد چشم‌انداز و راهبرد دیجیتال روشن، حکمرانی داده و امنیّت اطلاعات و زیرساخت فنّاورانه و یکپارچگی سیستم‌ها به‌عنوان محرک‌های بنیادین تحول عمل می‌کنند در حالی‌ که تجربه دیجیتال کارکنان، مدیریت تغییر و چابکی و تصمیم‌گیری داده‌محور عمدتاً عوامل وابسته و نتیجه‌محور هستند. همچنین، تحلیل میک‌مک عوامل را در خوشه‌های پیشران، پیوندی و وابسته طبقه‌بندی کرد. این یافته‌ها، ضمن ارائه یک مدل ساختاری منسجم، مبنایی کاربردی برای اولویت‌بندی و اجرای اثربخش اقدامات تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در گروه مالی سامان و سایر سازمان‌های صنعت مالی فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
